Základní technologická kompetence
Základní technologická kompetence
【Schopnost výzkumu a vývoje】
Inovativní myšlení o designu produktu Dailywell, které splňuje očekávání zákazníků a přináší celkový úspěch na trhu. Zkoumejte různé typy struktury produktů s přepínačem, což je jedna z metod, jak posílit vlastní výkon produktu a upgrade technologie. Pomocí 3D tisku dokončete službu rychlé přípravy vzorků a poskytněte 3D soubory, které usnadní komunikaci se zákazníky. Má silnou schopnost začlenit oboustranně výhodné příležitosti do kreativních řešení, která splňují potřeby našich různých zákazníků a obchodních cílů. Inovativní myšlení o designu výrobků, které splňuje očekávání zákazníků a přináší celkový úspěch na trhu. Využití základních konstrukčních principů se silnou technickou způsobilostí. Silný příspěvek k celkovým projektům designu výrobků od počátku až po komercializaci.【Schopnost nástroje】
Společnost Dailywell založila vlastní výzkumné a vývojové středisko pro formy. Výzkum a vývoj přesné formy a provozní technologie splňují různé požadavky na specifikace přepínačů, frézky, brusky, soustruhu, drátového řezače a CNC soustruhu s automatizovanou linkou na výrobu výrobků, které poskytují integrované řešení pro správu kapacity.【Schopnost výroby】
Naše továrna zabírá na ploše 15 000 m2 v Zhuhai, soustavně se soustřeďujeme na procesní technologie a efektivitu výroby a máme nejen konzistentní, ale také automatizovanou výrobní linku v oblasti řízení a správy s roční kapacitou 800 milionů kusů. Navrhujeme a vyvíjíme výlisky a potom vyrábíme různé druhy materiálů vlastními silami. Včetně vstřikování plastů vstřikováním a výroby kovových součástí pomocí lisu a soustruhu, robotického ramene atd. Různé suroviny na zpracování plus vlastní materiál dodávané výroby, mohli bychom dokonce pracovat v automatizaci nebo ruční montáži bez časových rozdílů. Produktové řady se pohybují od přepínačů po kolébkové přepínače a kovové přepínače. Celkem je 50 kategorií.historie společnosti
Rok | Úspěch |
---|---|
Březen 1997 | DAILYWELL Electronics Co., Ltd. byla formálně založena a zahájila výrobu výroby. |
Září 1997 | Společnost Dailywell obdržela certifikaci ISO-9002. |
Březen 1999 | Společnost Dailywell rozšířila rozsah výroby a koupila vlastní výrobní a kancelářské budovy. |
Června 2000 | Společnost Dailywell obdržela certifikaci ISO-9001. |
Říjen 2000 | Společnost Dailywell rozšířila výrobní kapacitu a zahájila strategii internacionalizace založením továrny v pevninské Číně v Dongguanu. |
Smět. 2001 | Práce na výzkumu a vývoji zaměřené na vysokou izolaci šly pro hromadnou výrobu. Mám TUV. |
Prosinec 2002 | V továrně Zhu Hai bylo zřízeno oddělení přesného lisování, oddělení vstřikování plastů a nástroje, aby se zvýšila konkurenceschopnost produktů a uspokojily potřeby zákazníků. |
Smět. 2003 | Společnost Dailywell získala certifikaci 3C. (Čína povinná certifikace). |
Červenec. 2003 | Získala Novou verzi ISO-2000 a TUV. |
Září 2003 | Kvalifikovaný člen sítě Green Design Network. |
Prosinec 2004 | Založeno CNC Automated Latching Department pro zvýšení rychlosti výroby. |
Listopad 2006 | Navýšení kapitálu o 20 milionů NTD hlavních měst NTD 35 milionů Upgrade na člena třídy C v TEEMA. |
Červenec. 2007 | Schváleno osvědčení IECQ / QC 080000. |
Říjen 2007 | Zvýšit kapitál ve výši 15 milionů NTD Celkový kapitál ve výši 50 milionů NTD. |
Červen 2008 | Nová továrna byla postavena a začala používat v pingsha, Zhu Hai. |
Říjen 2008 | Společnost Dailywell plánuje získat certifikaci ISO14001, OHSAS 18001. |
Září 2010 | Získáno ISO9001: Mezinárodní certifikace kvality SGS Aprroval roku 2008. |
Smět. 2013 | Zvýšit kapitál o 10 milionů NTD Celkový kapitál 60 milionů NTD. |
Srpen 2015 | Zvýšení kapitálu o 20 milionů NTD Celkový kapitál o 100 milionů NTD Upgradujte na člena třídy C v TEEMA. |
Červenec. 2017 | Elektronické oddělení ve fázi přípravy na vývoj elektronických výrobků. |
Srpen 2017 | Zvýšit kapitál ve výši 50 milionů NTD Celkový kapitál ve výši 150 milionů NTD. |
Tisková zpráva
- ELEXCON 2019
Termíny výstav : 19. - 21. prosince 2019
Přečtěte si více
Výstavní stánek č. 1G22
Místo konání výstavy : Kongresové a výstavní centrum (Shenzhen)